
ホール種類 | 全日(平日) | 全日(土・日・祝日) | 施設使用料 | 付属設備使用料 |
---|---|---|---|---|
大ホール | 115,000円 | 150,000円 | 料金詳細 | 料金詳細 |
小ホール | 31,000円 | 40,000円 | 料金詳細 | |
レセプションホール | 12,600円 | 16,400円 | 料金詳細 | |
練習室A | 3,200円 | 4,100円 | ||
練習室E | 3,200円 | 4,100円 | ||
会議室1 | 3,200円 | 3,200円 | ||
会議室2 | 3,200円 | 3,200円 |
※上記は一部抜粋した料金です。楽屋・控室・使用時間別料金は料金詳細をご覧ください。
ホール種類 | 入場料 | 加算額 |
---|---|---|
大ホール | 2,999 円以下 | 2 割 |
3,000 円 ~ 4,999 円 | 3 割 | |
5.000 円以上 | 5 割 | |
小ホール | 1,499 円以下 | 2 割 |
1,500 円 ~ 2,999 円 | 3 割 | |
3,000 円以上 | 5 割 | |
レセプションホール | 一律 | 2 割 |
すでに納められた使用料はお返しできませんが、下記に掲げる使用日前に取り下げ、変更を申し出て認められるときはそれぞれの額を還付します。
還付額 | 還付される場合 |
---|---|
全額 | 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき |
半額 | 大ホール、小ホール及び、これらと同時に使用する施設等につき、使用日前20日までに使用許可の取り下げを行ったとき |
レセプションホール、会議室及びこれらと同時に使用する施設などにつき、使用日前7日までに使用許可の取り下げを行ったとき | |
練習室につき、使用日前日までに使用許可の取り下げを行ったとき |