
2023年 10月 |
大ホール | 小ホール | レセプション ホール1 |
レセプション ホール2 |
会儀室1 | 会儀室2 | 練習室A | 練習室E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 (火) | 午前 | - | - | × | × | - | - | × | × |
午後 | - | - | × | × | × | - | - | - | |
夜間 | - | - | × | - | - | - | × | × | |
4日 (水) | 午前 | - | - | - | - | × | × | × | - |
午後 | - | - | - | - | × | × | - | - | |
夜間 | - | × | × | × | × | × | - | - | |
5日 (木) | 午前 | - | - | × | × | × | × | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | × | - | |
夜間 | - | - | × | - | - | - | - | × | |
6日 (金) | 午前 | - | - | × | × | × | - | × | - |
午後 | - | - | × | - | × | - | × | - | |
夜間 | - | - | × | × | × | × | - | - | |
7日 (土) | 午前 | - | - | - | - | × | - | × | - |
午後 | × | × | - | - | × | - | × | - | |
夜間 | × | - | - | - | - | - | - | - | |
8日 (日) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | - |
午後 | × | × | × | × | × | × | - | - | |
夜間 | - | - | - | - | - | - | × | - | |
9日 (月) | 午前 | - | × | - | - | - | - | × | - |
午後 | - | × | - | - | - | - | - | - | |
夜間 | - | - | - | - | - | - | × | - | |
10日 (火) | 午前 | - | - | × | × | × | - | × | × |
午後 | - | - | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | - | - | × | - | - | - | × | - | |
11日 (水) | 午前 | - | - | × | × | × | - | - | - |
午後 | - | × | - | - | - | - | - | - | |
夜間 | - | × | × | × | × | - | × | - | |
12日 (木) | 午前 | - | - | × | × | - | - | - | - |
午後 | - | - | × | × | - | - | × | - | |
夜間 | - | - | - | - | - | - | × | × |
抽選会
受付日